Prüfung 25.03.2017

14.02.2018 22:58
Treff: 8.00 Uhr auf dem Hundeplatz
Leistungsrichter:  Holger Grube-Einwald
Prüfungsleiter: Uschi Reich
Fährtenleger: Thomas Thurow
Helfer: Martin Freese
Hundeführer Hund Rasse Prüfung A B C Gesamt
Kristin Pantel Jamie DOB IPO 1 94 76 88 258
Martin Freese Crazy Mal IPO 1 98 97 97 292
Stefan Kühne Xaver DSH IPO 1 78 86 88 252
Martin Freese Akita DSH IPO A1 - 91 93 184
Grit Freitag Bille DSH IPO 2 83 80 84 247
Andreas Lissner Taiga Mal IPO 3 75 92 94 261
Steffi Meiburg Brutus Mal IPO 3 88 93 93 274
Jenny Timm Chayen Mal IPO 3 64 90 88 242

 

Fotogalerie: Prüfung 25.03.2017

Diese Fotogalerie ist leer.